Nevenfuncties college
Lees meer over de nevenfuncties van de leden van het college van burgemeester en wethouders.
Collegeleden vertegenwoordigen het stadsbestuur in diverse bestuurlijke gremia. Dit betreffen ambtshalve taken en vloeien over het algemeen voort uit de portefeuilles. Daarnaast kan het zijn dat wethouders niet-ambtshalve nevenfuncties vervullen.
. Op basis van de portefeuilleverdeling is een begin gemaakt met een lijst van nevenfuncties van het college. Deze lijst moet nog aangevuld moet worden met:
- Bestuurlijke functies binnen de regio die nog nader worden ingevuld
- Eventuele lidmaatschappen commissies VNG
- Niet-ambtshalve nevenfuncties
Van enkele in dit overzicht opgenomen functies moet nog een formele benoeming via de raad volgen.
Burgemeester Ahmed Marcouch
Nevenfunctie | Ambtshalve | Bezoldigd | Uren per jaar |
---|---|---|---|
Voorzitter Veiligheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) | Ambtshalve | Nee | 30 |
Voorzitter AB VGGM | Ambtshalve | Nee | 15 |
Voorzitter DB VGGM | Ambtshalve | Nee | 15 |
Lid DB Politie eenheid Oost-Nederland | Ambtshalve | Nee | 15 |
Lid RvA Stichting Het Nationale Park de Hoge Veluwe | Ambtshalve | Nee | 10 |
Lid RvA Inspectie Justitie en Veiligheid | Ambtshalve | Nee | 10 |
Bestuurslid Lucie Burgers Stichting | Ambtshalve | Nee | 10 |
Lid Euregio Rijn-Waal | Ambtshalve | Nee | 10 |
Lid raad van toezicht Teylingereind | Overig | Onkostenvergoeding | 10 |
Lid DB Instituut Nederlands Instituut Publieke Veiligheid | Ambtshalve | Nee | 15 |
Lid Regieraad responsieve overheid | Ambtshalve | Nee | 6 |
Lid Nationaal Comité Veteranendag | Ambtshalve | Nee | 10 |
Lid commissie Mijnals | Overig | Nee | 6 |
Lid Raad van Advies HAN University of Applied Sciences, Health | Overig | Nee | 6 |
Kenniscentrum Arbeidsmigranten | Overig | Nee | |
Voorzitter Economic board | Ambtshalve | Nee | |
Lid AB GMR | Ambtshalve | Nee |
Wethouder Cathelijne Bouwkamp
Nevenfunctie | Ambtshalve | Bezoldigd | Uren per jaar |
---|---|---|---|
Lid Stuurgroep Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie namens de VNG | Ambtshalve | Nee | 30 |
Lid DB Regionale overeenkomst levering en opwekken Duurzame Elektriciteit | Ambtshalve | Nee | 20 |
Raad van Advies CASA | Ambtshalve | Nee | 10 |
Voorzitter Stichting Ubuntu4all NL | Overig | Nee | 10 |
Voorzitter werkregio Veluwerand inz Klimaatadaptatie | Ambtshalve | Nee | 20 |
Wethouder Nermina Kundiċ
Nevenfunctie | Ambtshalve | Bezoldigd | Uren per jaar |
---|---|---|---|
Lid Economic board | Ambtshalve | Nee | 10 |
Recreatieschap Overbetuwe | Ambtshalve | Nee | 15 |
Bestuurlijk overleg Zuid/Veluwe/ Veluwe Alliantie | Ambtshalve | Nee | 15 |
AB lid GNMI (Gemeentelijk Netwerk voor Mobiliteit en Infrastructuur) | Ambtshalve | Nee | 20 |
Algemeen bestuurslid SHPV | Ambtshalve | Nee | 20 |
Lid BJ 42 (namens Regio Centraal Gelderland) | Ambtshalve | Nee | 10 |
Lid Regionaal Portefeuillehouder overleg Zorg | Ambtshalve | Nee | 20 |
Lid Regionaal Portefeuillehouder overleg Onderwijs | Ambtshalve | Nee | 20 |
Lid Bestuurscommissie Onderwijs MGR-SD | Ambtshalve | Nee | 10 |
Wethouder Bob Roelofs
Nevenfunctie | Ambtshalve | Bezoldigd | Uren per jaar |
---|---|---|---|
Bestuurslid Gelders Arcadië | Ambtshalve | Nee | 15 |
Lid AB en DB Gelders Archief | Ambtshalve | Nee | 10 |
Wethouder Marco van der Wel
Nevenfunctie | Ambtshalve | Bezoldigd | Uren per jaar |
---|---|---|---|
Lid DB ODRA | Ambtshalve | Nee | 20 |
Lid AB Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) | Ambtshalve | Nee | 20 |
Lid BVO DRAN | Ambtshalve | Nee | 40 |
Plv. lid AB-DB Modulaire Gemeenschappelijke Regeling-Sociaal Domein Midden Gelderland | Ambtshalve | Nee | |
Lid Regionaal Portefeuillehoudersoverleg Zorg | Ambsthalve | Nee | 20 |
Lid Bestuurscommissie Zorg MGR-SD | Ambtshalve | Nee | 10 |
Lid DB en AB Park Lingezegen | Ambtshalve | Nee | 30 |
Lid Stuurgroep Taskforce Wachttijden GGZ | Ambtshalve | Nee | 40 |
Lid Sector overstijgend regionaal samenwerkingstraject zorg | Ambtshalve | Nee | 10 |
Lid Rivierklimaatpark IJsselpoort | Ambtshalve | Nee | 10 |
Wethouder Mark Lauriks
Nevenfunctie | Ambtshalve | Bezoldigd | Uren per jaar |
---|---|---|---|
Lid Regionaal Portefeuillehoudersoverleg Participatie | Ambsthalve | Nee | 20 |
Lid Regionaal Werkbedrijf Midden ? Gelderland (voorzitter) | Ambtshalve | Nee | 30 |
Lid Bestuurscommissie Participatie Modulair Gemeenschappelijke Regeling ? Sociaal Domein Midden Gelderland | Ambtshalve | Nee | 10 |
Wethouder Paul Smeulders
Nevenfunctie | Ambtshalve | Bezoldigd | Uren per jaar |
---|---|---|---|
Lid algemeen en dagelijks bestuur MGR-SD | Ambtshalve | Nee | 20 |
Wethouder Maurits van der Geijn
Nevenfunctie | Ambtshalve | Bezoldigd | Uren per jaar |
---|---|---|---|
Lid landelijk overleg GGD | Ambtshalve | Nee | 30 |
AB + DB lid bestuurscommissie veiligheid en gezondheid van de gemeenschappelijke regeling VGGM | Ambtshalve | Nee | 15 |
AB lid Park Lingezegen | Ambtshalve | Nee | 20 |
Bestuurder van de Connectie | Ambtshalve | Nee | 12 |
Lid Algemeen Bestuur Gelders Archief | Ambtshalve | Nee | 4 |